Önkormányzat | ||
![]() 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3 Telefon: +36-66-386-122 Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu ![]() Városházi dolgozók Ügyfélfogadási idő |
||
Új hirdetmények | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Bejelentkezés | ||
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt. | ||
Önkormányzati ülések | ||
Ülések jegyzőkönyvei | ||
Képviselő-testületének jegyzőkönyvei |
||
Önkormányzati rendeletek | ||
![]() Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendeletei |
||
Önkormányzati határozatok | ||
![]() Képviselő-testületi határozatok (Dinamikusan lekérdezhető adatok 1991-től) |
||
Díjak, elismerések | ||
Impresszum | ||
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kapcsolatfelvétel onkormanyzat@gyomaendrod.hu Kiadásért felelős Toldi Balázs polgármester polgarmester@gyomaendrod.hu Szerkesztők Megyeri László aljegyző aljegyzo@gyomaendrod.hu Török Zoltán rendszergazda rendszergazda@gyomaendrod.hu Ajánlott böngésző ![]() Partnerek Támogató ![]() ![]() Fejlesztő ![]() Server hosting ![]() |
||
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Hivatalos név (teljes név) |
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitatenselbstverwaltung der Stadt Gyomaendrőd |
|||
2. Székhely |
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Nagyobb térképre váltás |
|||
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3. | |||
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal) | +36-66-386-122 | |||
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal) | +36-66-283-288 | |||
6. Központi elektronikus levélcím | onkormanyzat@gyomaendrod.hu | |||
7. A honlap URL-je | www.gyomaendrod.hu | |||
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) |
Titkárság Tel: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288 Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3. Email: titkarsag@gyomaendrod.hu |
|||
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve |
Hack Mária elnök További elérhetőségek |
|||
10. Az ügyfélfogadás rendje | Ügyfélfogadási idő | |||
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | ||||
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Képviselő-testület tagjai | |||
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | ||||
I. Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Nincs | |||
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | Nincs | |||
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje |
Lásd az 1. pontot | |||
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Nincs | |||
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Nincs | |||
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Nincs | |||
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nincs | |||
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Nincs | |||
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | Nincs | |||
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | Nincs | |||
I. Közzétételi egység: Lapok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | Nincs | |||
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | Nincs | |||
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | Nincs | |||
I. Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | Békés Megyei Kormányhivatal | |||
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Békés Megyei Kormányhivatal | |||
Költségvetési szervek | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nincs | |||
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nincs | |||
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | ||||
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven |
Nem országos illetőségű | |||
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | ||||
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | ||||
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe |
||||
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | ||||
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | ||||
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | ||||
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | ||||
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | ||||
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | ||||
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | ||||
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | ||||
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | ||||
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | ||||
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | ||||
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | ||||
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | ||||
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | ||||
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje |
A Képviselő-testületi ülés előkészítése (lásd: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata) Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályai (lásd: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 4. melléklete). |
|||
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) |
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Postacím: Polgármesteri Hivatal Titkársága 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3 Elektronikus levélcím: onkormanyzat@gyomaendrod.hu |
|||
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata | |||
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) |
Városháza Tanácsterem (Képviselő-testület) Díszterem (bizottságok) 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. |
|||
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülései és jegyzőkönyvei | |||
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | ||||
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata | |||
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | A Képviselő-testület üléseinek napirendjei | |||
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása |
A Képviselő-testület döntéseinek listája Képviselő-testületi határozatok |
|||
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása |
A Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek listája Önkormányzati rendeletek Képviselő-testületi és bizottsági határozatok |
|||
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülései és jegyzőkönyvei | |||
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülései és jegyzőkönyvei (a szavazási adatok a döntések előtt találhatóak) | |||
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | Lásd: Közadat kereső | |||
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | Lásd: Közadat kereső | |||
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Lásd: Közadat kereső | |||
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | Lásd: Közadat kereső | |||
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | Ifjúsági, Civil és Sport Alap támogatási pályázatok | |||
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Hirdetmények és közlemények | |||
X. Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | ||||
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | ||||
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | ||||
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | ||||
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | ||||
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | ||||
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | ||||
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | ||||
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | ||||
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | ||||
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai |
ÁSZ jelentés 2007 Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF) |
|||
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | ||||
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | ||||
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | ||||
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | Az Önkormányzat költségvetési rendeletei (szöveges indoklása) 2003-2011 | |||
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói |
Éves számviteli beszámoló (2010) Éves számviteli beszámoló (2011) |
|||
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | Az Önkormányzat zárszámadási rendeletei (szöveges indoklása) 2003-2011 | |||
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | ||||
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | ||||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | ||||
II. Közzétételi egység: Támogatások | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | ||||
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | ||||
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | ||||
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | ||||
III. Közzétételi egység: Szerződések | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. |
||||
IV. Közzétételi egység: Koncessziók | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | ||||
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | ||||
A) Adat tartalma | B) Adat megnevezése | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei |
||||
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||||
A) Adat tartalma | B) Adat megnevezése | |||
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Szerződések | |||
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | ||||
A) Adat megnevezése | B) Adat tartalma | |||
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | Közbeszerzési információk | |||
Eseménynaptár | ||
Oszlop 1 | Oszlop 2 | |||
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez! | Kattintson ide a cella szerkesztéséhez! | |||
Gyomaendrődi értéktár | ||
![]() Felhívás Sablon javaslattételhez |
||
Kerékpárút építés | ||
![]() Kerékpárút építés |
||
Projektek | ||
Turisztikai projekt | ||
![]() Tovább a beruházás oldalára |
||
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése | ||
![]() Tovább a beruházás oldalára |
||
ITS projekt | ||
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés | ||
![]() Tovább a részletekhez |
||
Adóhátralékosok | ||
RSS hírolvasó | ||
Hétfő: | 8-16 |
Kedd: | nincs |
Szerda: | 8-16 |
Csütörtök: | nincs |
Péntek: | 8-12 |
Ebédidő: 12-12:30 |
Szarvasi Városi Ügyészség | 66-311-870 |
Szarvasi Járásbíróság | 66-311-344 |
Megyei Ügyészség | 66-528-170 |
Gyulai Törvényszék | 66-562-220 |
Betegjogi Képviselő | 66-441-411 |
Jogi segítségnyújtó | 66-543-360 |
Segélyhívó | 112 |
Mentők | 104 |
Rendőrség | 107 |
Tűzoltóság | 105 |